|
本帖最后由 海燕策略一婉儿 于 2024-8-13 19:35 编辑
盘口截图:
赛事分析:
巴西甲联赛的球队在美洲里水平还是要高于其他国家的联赛,所以布拉干蒂诺RB和科林蒂安在此杯赛里碰面属正常,联赛里的排名是布拉干蒂诺RB稍高,其实实力也是它高于科林蒂安不少。布拉干蒂诺RB最近几年都有参加南球会或自由杯,人气比科林蒂安略高,这次它在中立场能让出平半球的浅盘,这盘口利好它胜平,按照布拉干蒂诺RB的最近强势表现3连胜来看,自然是追捧布拉干蒂诺RB了。
推荐: 布拉干蒂诺RB让0.25球
历史推荐:
|
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 8月3日 3:00 | 奥运会 法国U23 VS 阿根廷U23 | 全场大2.25球 | 1比0,黑 | 8月3日 19:35 | 中超 山东鲁能 VS 上海海港 | 全场大4球 | 0比1,黑 | 8月4日 23:30 | 芬兰超 格尼斯坦 VS VPS华沙 | 全场大2.75球 | 3比0,红 | 8月6日 9:00 | 中北美杯 利昂 VS 科罗拉多急流 | 科罗拉多急流让0.25球 | 1比1,黑 | 8月7日 2:30 | 欧冠杯 里尔 VS 费内巴切 | 全场大2.5球 | 2比1,红 | 8月7日18:00
| 日职联 京都不死鸟 VS 名古屋鲸鱼 | 全场小2.25球 | 3比2,黑 | 8月9日1:00
| 欧罗巴杯 莫尔德 VS 色格拉布鲁日 | 全场大3球 | 3比0,和 | 8月10日19:30
| 英冠 女王公园巡游者 VS 西布罗姆维奇 | 全场大2.25球 | 1比3,红 | 8月11日18:00
| 日职 横滨水手 VS 神户胜利船 | 神户胜利船+0球 | 1比2,红 | 8月13日1:00
| 瑞典甲 兰斯科罗纳 VS 松兹瓦尔 | 全场大3球 | 0比0,黑 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|